2024年01月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2024年02月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
2024年03月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2024年04月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2024年05月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2024年06月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日期 |
國定假日 |
| 2024年01月01日 |
元旦 |
| 2024年01月08日 |
成人之日 |
| 2024年02月11日 |
建國紀念之日 |
| 2024年02月12日 |
建國紀念之日† |
| 2024年02月14日 |
情人節 |
| 2024年02月23日 |
天皇誕生日 |
| 2024年03月14日 |
白色情人節 |
| 2024年03月20日 |
春分之日 |
| 2024年04月29日 |
昭和之日 |
| 2024年05月03日 |
憲法紀念日 |
| 2024年05月04日 |
綠之日 |
| 2024年05月05日 |
兒童節 |
| 2024年05月06日 |
兒童節† |
| 2024年06月17日 |
父親節 |
* 此日並非假日. † 補假
2024年07月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2024年08月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年09月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2024年10月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2024年11月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 日期 |
國定假日 |
| 2024年07月15日 |
海之日 |
| 2024年08月11日 |
山之日 |
| 2024年08月12日 |
山之日† |
| 2024年09月16日 |
敬老之日 |
| 2024年09月22日 |
秋分之日 |
| 2024年09月23日 |
秋分之日† |
| 2024年10月14日 |
體育之日 |
| 2024年11月03日 |
文化之日 |
| 2024年11月04日 |
文化之日† |
| 2024年11月23日 |
勤勞感謝之日 |
| 2024年12月31日 |
除夕 |
* 此日並非假日. † 補假
本頁的內容是以日本內閣府所公布的