2023年01月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
    
  
 
        
  
    2023年02月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2023年03月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
    
  
 
        
  
    2023年04月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2023年05月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
    
  
 
        
  
    2023年06月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
    
  
 
       
     
    
      
        
          | 日期 | 
          國定假日 | 
        
              
          | 2023年01月01日 | 
          元旦 | 
        
              
          | 2023年01月02日 | 
          元旦† | 
        
              
          | 2023年01月09日 | 
          成人之日 | 
        
              
          | 2023年02月11日 | 
          建國紀念之日 | 
        
              
          | 2023年02月14日 | 
          情人節 | 
        
              
          | 2023年02月23日 | 
          天皇誕生日 | 
        
              
          | 2023年03月14日 | 
          白色情人節 | 
        
              
          | 2023年03月21日 | 
          春分之日 | 
        
              
          | 2023年04月29日 | 
          昭和之日 | 
        
              
          | 2023年05月03日 | 
          憲法紀念日 | 
        
              
          | 2023年05月04日 | 
          綠之日 | 
        
              
          | 2023年05月05日 | 
          兒童節 | 
        
              
          | 2023年06月19日 | 
          父親節 | 
        
              
          | 2024年01月01日 | 
          除夕† | 
        
            
      * 此日並非假日. † 補假
     
    
   
  
    
      
        
  
    2023年07月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    
  
 
        
  
    2023年08月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2023年09月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
    
  
 
        
  
    2023年10月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2023年11月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
    
  
 
        
  
    2023年12月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
      
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
    
  
 
       
     
    
      
        
          | 日期 | 
          國定假日 | 
        
              
          | 2023年07月17日 | 
          海之日 | 
        
              
          | 2023年08月11日 | 
          山之日 | 
        
              
          | 2023年09月18日 | 
          敬老之日 | 
        
              
          | 2023年09月23日 | 
          秋分之日 | 
        
              
          | 2023年10月09日 | 
          體育之日 | 
        
              
          | 2023年11月03日 | 
          文化之日 | 
        
              
          | 2023年11月23日 | 
          勤勞感謝之日 | 
        
              
          | 2023年12月31日 | 
          除夕 | 
        
            
      * 此日並非假日. † 補假
     
    
   
  
    本頁的內容是以日本內閣府所公布的