2025年01月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
    
  
 
        
  
    2025年02月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2025年03月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    
  
 
        
  
    2025年04月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2025年05月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
    
  
 
        
  
    2025年06月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
    
  
 
       
     
    
      
        
          | 日期 | 國定假日 | 
              
          | 2025年01月01日 | 元旦 | 
              
          | 2025年01月13日 | 成人之日 | 
              
          | 2025年02月11日 | 建國紀念之日 | 
              
          | 2025年02月14日 | 情人節 | 
              
          | 2025年02月23日 | 天皇誕生日 | 
              
          | 2025年03月14日 | 白色情人節 | 
              
          | 2025年03月20日 | 春分之日 | 
              
          | 2025年04月29日 | 昭和之日 | 
              
          | 2025年05月03日 | 憲法紀念日 | 
              
          | 2025年05月04日 | 綠之日 | 
              
          | 2025年05月05日 | 綠之日† | 
              
          | 2025年05月05日 | 兒童節 | 
              
          | 2025年06月15日 | 父親節 | 
            
      * 此日並非假日. † 補假
     
    
   
  
    
      
        
  
    2025年07月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
    
  
 
        
  
    2025年08月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2025年09月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
    
  
 
        
  
    2025年10月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
    
  
 
       
      
        
  
    2025年11月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
    
  
 
        
  
    2025年12月
    
      
        | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
    
  
 
       
     
    
      
        
          | 日期 | 國定假日 | 
              
          | 2025年07月21日 | 海之日 | 
              
          | 2025年08月11日 | 山之日 | 
              
          | 2025年09月15日 | 敬老之日 | 
              
          | 2025年09月23日 | 秋分之日 | 
              
          | 2025年10月13日 | 體育之日 | 
              
          | 2025年11月03日 | 文化之日 | 
              
          | 2025年11月23日 | 勤勞感謝之日 | 
              
          | 2025年11月24日 | 勤勞感謝之日† | 
              
          | 2025年12月31日 | 除夕 | 
            
      * 此日並非假日. † 補假
     
    
   
  
    本頁的內容是以日本內閣府所公布的